Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы, снятые с производства
Грузоподъемность 130 кг
Радиус действия 2651 мм
Количество осей 6
Точность ±0,3 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 130 кг
Радиус действия: 2651 мм
Количество осей: 6
Точность: ±0,3 мм
ZX130U ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 130 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 2,651 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.3 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +75 - −60 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +250 - −120 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±130 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 110 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 110 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 110 | ||
Запястье поворот (JT4) | 140 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 135 | ||
Запястье вращение (JT6) | 230 | ||
Момент силы (N•m)✽2 | Запястье поворот (JT4) | 735 | |
Запястье сгиб (JT5) | 735 | ||
Запястье вращение (JT6) | 421.4 | ||
Момент инерции (kg•m2)✽2 | Запястье поворот (JT4) | 107.8 | |
Запястье сгиб (JT5) | 107.8 | ||
Запястье вращение (JT6) | 45.9 | ||
Масса (кг) | 1,350 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Floor | ||
Integrated Function | Air Piping (12mm dia.× 2) | ||
Требования по электропитанию (kVA)✽3 | 7.5 | ||
Контроллер | America & Europe | E02 | |
Japan & Asia | E02 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: в случае использования лицевой панели, которая поддерживается соответствующими болтами и штифтами.
✽3: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.