Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы, снятые с производства
Грузоподъемность 100 кг
Радиус действия 1634 мм
Количество осей 6
Точность ±0.3 мм
Нужна актуальная модель?
Подберём замену с подходящей грузоподъёмностью, радиусом действия и вариантом установки.
Подобрать заменуГрузоподъемность: 100 кг
Радиус действия: 1634 мм
Количество осей: 6
Точность: ±0.3 мм
| ZH100U SPECIFICATIONS | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 100 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 1,634 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.3 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +120 - −60 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +75 - −90 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±130 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 140 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 100 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 100 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 150 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 150 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 250 | ||
| Момент силы (N•м)✽2 | Запястье поворот (JT4) | 874 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 874 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 392 | ||
| Момент инерции (кг•м2)✽2 | Запястье поворот (JT4) | 90.0 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 90.0 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 20.0 | ||
| Масса (кг) | 750 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Floor | ||
| Требования по электропитанию (kVA)✽3 | 7.5 | ||
| Контроллер | America & Europe | E02 | |
| Japan & Asia | E02 | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: в случае использования лицевой панели, которая поддерживается соответствующими болтами и штифтами.
✽3: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.