Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Малая-средняя нагрузка 3-80 кг
Грузоподъемность 15 кг
Радиус действия 3150 мм
Количество осей 6
Точность 0,06 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 15 кг
Радиус действия: 3150 мм
Количество осей: 6
Точность: 0,06 мм
RS015X SPECIFICATIONS | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 15 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 3,150 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +140 - −105 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +135 - −155 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±145 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 180 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 200 | ||
Запястье поворот (JT4) | 410 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 360 | ||
Запястье вращение (JT6) | 610 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 34 | |
Запястье сгиб (JT5) | 34 | ||
Запястье вращение (JT6) | 22 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 0.8 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.8 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.25 | ||
Масса (кг) | 545 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 4.0 | ||
Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | ||
Контроллер | E02 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.