Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Малая-средняя нагрузка 3-80 кг
Грузоподъемность 7 кг
Радиус действия 930 мм
Количество осей 6
Точность 0.03 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 7 кг
Радиус действия: 930 мм
Количество осей: 6
Точность: 0.03 мм
RS007L SPECIFICATIONS | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 7 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 930 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.03 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | ±135 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | ±157 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±200 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±125 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 370 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 310 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 410 | ||
Запястье поворот (JT4) | 550 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 550 | ||
Запястье вращение (JT6) | 1,000 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 17 | |
Запястье сгиб (JT5) | 17 | ||
Запястье вращение (JT6) | 10 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 0.5 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.5 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.2 | ||
Масса (кг) | 36 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 2.0 | ||
Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | ||
Контроллер | F60 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.