Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Малая-средняя нагрузка 3-80 кг
Грузоподъемность 5 кг
Радиус действия 705 мм
Количество осей 6
Точность ±0.02 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 5 кг
Радиус действия: 705 мм
Количество осей: 6
Точность: ±0.02 мм
| RS005N SPECIFICATIONS | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 5 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 705 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.02 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +135 - −80 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +118 - −172 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±145 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 360 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 360 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 410 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 460 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 460 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 740 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 12.3 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 12.3 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 7 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 0.4 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 0.4 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 0.12 | ||
| Масса (кг) | 34 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Пол, потолок | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 1.5 | ||
| Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | ||
| Контроллер | F60 | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.