Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Большая нагрузка 100-300 кг
Грузоподъемность 210 кг
Радиус действия 2597 мм
Количество осей 6
Точность 0,06 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 210 кг
Радиус действия: 2597 мм
Количество осей: 6
Точность: 0,06 мм
BXP210L | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 210 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 2 597 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +76 - −60 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −75 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±210 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±125 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±210 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 140 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 105 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 115 | ||
Запястье поворот (JT4) | 140 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 135 | ||
Запястье вращение (JT6) | 240 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 1 380 | |
Запястье сгиб (JT5) | 1 380 | ||
Запястье вращение (JT6) | 600 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 205 | |
Запястье сгиб (JT5) | 205 | ||
Запястье вращение (JT6) | 160 | ||
Масса (кг) | 870 | ||
Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
Монтажное положение | Пол | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) | 7.5 | ||
Степень защиты | Запястье: соответствует IP67 / Корпус / рука: соответствует IP54 | ||
Контроллер | Америка | F02 | |
Европа | F02 | ||
Япония и Азия | F02 |
✽1: Значение соответствует ISO9283.
Количество осей: 6
Радиус действия: 2597
Угол поворота JT1 (±°): ±160
Угол поворота JT2 (±°): +76 - −60
Угол поворота JT3 (±°): +90 - −75
Угол поворота JT4 (±°): 210
Угол поворота JT5 (±°): 125
Угол поворота JT6 (±°): 210