Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Большая нагрузка 100-300 кг
Грузоподъемность 100 кг
Радиус действия 1634 мм
Количество осей 6
Точность ±0.06 мм
Заказать товар или консультацию
Самый маленький и быстрый робот серии В - BX100S с полым запястьем для кабелей и шлангов в корпусе. Его конструкция с малым радиусом действия подходит для небольших и легких сварочных клещей, а также позволяет устанавливать его рядом с заготовкой в условиях высокой плотности.
Грузоподъемность: 100 кг
Радиус действия: 1634 мм
Количество осей: 6
Точность: ±0.06 мм
| BX100S ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 100 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 1,634 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +120 - −65 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −81 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±210 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±125 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±210 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 135 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 125 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 155 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 200 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 160 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 300 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 830 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 830 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 441 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 85 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 85 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 45 | ||
| Масса (кг) | 720 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Floor | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 5.0 | ||
| Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP54 equivalent | ||
| Контроллер | America | E02 | |
| Europe | E02 | ||
| Japan&Asia | E02 | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.