Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы, снятые с производства
Грузоподъемность 1000 кг
Радиус действия 4005 мм
Количество осей 6
Точность 0.1 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 1000 кг
Радиус действия: 4005 мм
Количество осей: 6
Точность: 0.1 мм
MG10HL SPECIFICATIONS | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 1,000 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 4,005 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.1 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±150 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +90 - −40 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +30 - −110 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±120 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 65 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 33.5 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 37.5 | ||
Запястье поворот (JT4) | 65 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 65 | ||
Запястье вращение (JT6) | 80 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 8,800 | |
Запястье сгиб (JT5) | 8,800 | ||
Запястье вращение (JT6) | 4,410 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 1,800 | |
Запястье сгиб (JT5) | 1,800 | ||
Запястье вращение (JT6) | 1,200 | ||
Масса (кг) | 6,500 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Floor | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Driving Motor | Brushless AC servo motor | ||
ontroller | E58 |
✽1: Соответствует ISO9283.