Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы, снятые с производства
Грузоподъемность 165 кг
Радиус действия 2699 мм
Количество осей 6
Точность 0,06 мм
Заказать товар или консультацию
Средней моделью универсальных промышленных роботов серии CX с максимальной грузоподъемностью 165 кг является модель робота CX165L. При этой грузоподъемности у робота полая рука для размещения в ней рабочих кабелей и шлангов, а также новый компактный универсальный контроллер. Обладая компактным корпусом и высокой скоростью, промышленный робот CX165L может выполнять самый широкий спектр операций от механической обработки деталей до точечной сварки.
Грузоподъемность: 165 кг
Радиус действия: 2699 мм
Количество осей: 6
Точность: 0,06 мм
CX165L ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 165 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 2,699 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +80 - −60 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +95 - −75 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±210 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±120 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 130 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 125 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 125 | ||
Запястье поворот (JT4) | 180 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 180 | ||
Запястье вращение (JT6) | 280 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 952 | |
Запястье сгиб (JT5) | 952 | ||
Запястье вращение (JT6) | 550 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 99 | |
Запястье сгиб (JT5) | 99 | ||
Запястье вращение (JT6) | 49.5 | ||
Масса (кг) | 870 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Floor | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 7.5 | ||
Степень защиты | IP54 equivalent | ||
Контроллер | America | E02 | |
Europe | E02 | ||
Japan&Asia | E02 |
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.