Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы для сортировки продукции
Грузоподъемность 3 кг
Радиус действия 650 мм
Количество осей 4
Точность 0.1 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 3 кг
Радиус действия: 650 мм
Количество осей: 4
Точность: 0.1 мм
горизонтальный ход: 1 300 / 900 мм
вертикальный ход: 300 / 500 мм
YF003N ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Application | Assembly, Material Handling | ||
---|---|---|---|
Тип | Parallel Link Тип | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 3 | ||
Degree of Freedom (Axes) | 4 | ||
Угол поворота (mm) | ø1,300 × H500 | ||
Cycle Time (Payload) *1 | 0.27s (1 kg) 0.45s (3 kg) | ||
Повторяемость (мм) *2 | ± 0.1 | ||
Angular Repeatability (°) | ± 0.1 | ||
Max. Operating Range (°) | Arm rotation 1 (JT1) | +95 - -52.5 | |
Arm rotation 2 (JT2) | +95 - -52.5 | ||
Arm rotation 3 (JT3) | +95 - -52.5 | ||
Wrist twist (JT4) | ±360 | ||
Max. Speed (°/s) | Arm rotation 1 (JT1) | 1090.9 | |
Arm rotation 2 (JT2) | 1090.9 | ||
Arm rotation 3 (JT3) | 1090.9 | ||
Wrist twist (JT4) | 1,714.3 | ||
Max. Torque (N・m) | Load 0.5 kg | 0.25 | |
Load 1 kg | 0.37 | ||
Load 2 kg | 0.50 | ||
Max. Момент силы (N・m) | Load 0.5 kg | 1.15 | |
Load 1 kg | 1.57 | ||
Load 2 kg | 2.06 | ||
Масса (кг) | 145 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Ceiling | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Ambient Temperature (°C) | 0 - 45 | |
Relative Humidity (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) *3 | 3.0 | ||
Degree of Protection | Standard | IP65 equivalent | |
Option | IP67 equivalent | ||
Контроллер | America | E97 | |
Europe | E91 | ||
Japan & Asia | E94 |
✽1: Motion pattern (25 mm up, 305 mm horizontal, 25 mm down in a to-and-fro motion)
✽2: The figure conforms to ISO9283.
✽3: It depends on the payload and motion patterns.