Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы для паллетирования
Грузоподъемность 80 кг
Радиус действия 2100 мм
Количество осей 5
Точность ±0,07 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 80 кг
Радиус действия: 2100 мм
Количество осей: 5
Точность: ±0,07 мм
RD080N SPECIFICATIONS | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 5 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 80 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.07 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +140 - −105 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +40 - −205 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±10✽2 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 180 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 175 | ||
Запястье поворот (JT4) | 360 | ||
Working Area (mm) | Width | 1,100 | |
Depth | 1,100 | ||
Height | 2,062.3 | ||
Moment of inertia (kg•㎡) | 13.7 | ||
Palletizing Capacity (cycle/hour) ✽3 | 900 | ||
Масса (кг) | 540 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Floor | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽3 | 4.5 | ||
Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | ||
Контроллер | E03 |
✽1: The figure conforms to ISO9283
✽2: Motion pattern (400 mm up, 2,000 mm horizontal, 400 mm down in a to-and-fro motion)
✽3: It depends on the payload and motion patterns
✽4: Operating angle of the JT5 is ±10 degrees perpendicular to the ground.