Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы для паллетирования
Грузоподъемность 700 кг
Радиус действия 3255 мм
Количество осей 4
Точность 0.5 мм
Заказать товар или консультацию
Модель робота для палетирования CP700L обладает самым коротким циклом среди аналогичных роботов, присутствующих на рынке. Его максимальная грузоподъемность составляет 700 кг. Он обладает широким рабочим диапазоном, энергоэффективным компактным контроллером и простой управляющей программой. Промышленные роботы серии CP предназначены для решения задач по распределению и укладке в конце производственной цепочки.
Грузоподъемность: 700 кг
Радиус действия: 3255 мм
Количество осей: 4
Точность: 0.5 мм
CP700L ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 4 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 700 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.5 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +95 - −46 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +15 - −110 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | - | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 75 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 65 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 65 | ||
Запястье поворот (JT4) | 170 | ||
Working Area (mm) | Width | 1,800 | |
Depth | 1,600 | ||
Height | 2,200 | ||
Moment of inertia (kg•㎡) | 500 | ||
Palletizing Capacity (cycle/hour) ✽2 | 900 | ||
Масса (кг) | 1,650 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Floor | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽3 | 12 | ||
Контроллер | E03 |
✽1: The figure conforms to ISO9283.
✽2: Motion pattern (400 mm up, 2,000 mm horizontal, 400 mm down in a to-and-fro motion)
✽3: It depends on the payload and motion patterns.