Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы для паллетирования
Грузоподъемность 180 кг
Радиус действия 3255 мм
Количество осей 4
Точность 0.5 мм
Заказать товар или консультацию
Промышленные роботы серии CP для паллетирования имеют лучшее в отрасли время цикла, широкий диапазон перемещения, компактный контроллер с встроенной функцией энергосбережения, а также простое в использовании программное обеспечение для паллетирования. Модель CP180L является роботом с наименьшей грузоподъемностью в линейке, но вместе с тем, может формировать самые высокие поддоны среди роботов для паллетирования серии CP.
Грузоподъемность: 180 кг
Радиус действия: 3255 мм
Количество осей: 4
Точность: 0.5 мм
| CP180L SPECIFICATIONS | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 4 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 180 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.5 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +95 - −46 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +15 - −110 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | - | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 140 ✽2 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 125 ✽2 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 130 ✽2 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 400 ✽2 | ||
| Working Area (mm) | Width | 1,800 | |
| Depth | 1,600 | ||
| Height | 2,200 | ||
| Moment of inertia (kg•㎡) | 50 ✽2 | ||
| Palletizing Capacity (cycle/hour) ✽3 | 2,050 ✽2 | ||
| Масса (кг) | 1,600 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Floor | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽4 | 12 | ||
| Контроллер | E03 | ||
✽1: The figure conforms to ISO9283.
✽2: In case of 130 kg payload or smaller.
✽3: Motion pattern (400 mm up, 2,000 mm horizontal, 400 mm down in a to-and-fro motion)
✽4: It depends on the payload and motion patterns.