Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы, снятые с производства
Грузоподъемность 12 кг
Радиус действия 2665 мм
Количество осей 6
Точность 0.5 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 12 кг
Радиус действия: 2665 мм
Количество осей: 6
Точность: 0.5 мм
KF262 SPECIFICATIONS | |||
Wrist Тип | BBR | ||
---|---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | Запястье:12 Arm:20 | ||
Предельная досягаемость (мм)✽1 | 2,665 | ||
Повторяемость (мм) ✽2 | ±0.5 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±150 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +110 - −60 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −80 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±360 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 33.3 | |
Запястье сгиб (JT5) | 28.8 | ||
Запястье вращение (JT6) | 7.9 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 1.2 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.9 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.11 | ||
Max.speed (m/s) | 2.0 | ||
Масса (кг) | 720 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Floor, Wall | ||
Explosion Protection | Europe, China, Korea | Combination of pressurized type and intrinsically safety type (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | |
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 40 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽3 | 5 | ||
Контроллер | America | - | |
Europe | E45 | ||
Japan & Asia | E25 |
✽1: The BBR (Bend Bend Roll) wrist is the distance from the center of JT1 to the center of JT4.
✽2: The figure conforms to ISO9283.
✽3: It depends on the payload and motion patterns.