Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы, снятые с производства
Грузоподъемность 210 кг
Радиус действия 2699 мм
Количество осей 6
Точность ±0.06 мм
Нужна актуальная модель?
Подберём замену с подходящей грузоподъёмностью, радиусом действия и вариантом установки.
Подобрать заменуУниверсальный робот CX210L обладает самой большой грузоподъемностью 210 кг среди роботов серии CX. У высокоскоростных компактных роботов полый корпус для размещения проводов и шлангов внутри корпуса робота и новый компактный контроллер. Высокоскоростной робот серии CX предназначен для самого широкого спектра применений от обработки материалов до точечной сварки.
Грузоподъемность: 210 кг
Радиус действия: 2699 мм
Количество осей: 6
Точность: ±0.06 мм
| CX210L ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 210 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 2,699 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +80 - −60 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +95 - −75 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±210 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±120 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 125 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 115 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 115 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 155 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 160 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 220 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 1,370 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 1,370 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 700 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 199.8 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 199.8 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 154.9 | ||
| Масса (кг) | 870 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Floor | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 7.5 | ||
| Степень защиты | IP54 equivalent | ||
| Контроллер | America | E02 | |
| Europe | E02 | ||
| Japan&Asia | E02 | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.