Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Малая-средняя нагрузка 3-80 кг
Грузоподъемность 15 кг
Радиус действия 2887.5 мм
Количество осей 7
Точность 0,06 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 15 кг
Радиус действия: 2887.5 мм
Количество осей: 7
Точность: 0,06 мм
BU015X | ||
Тип | Шарнирный робот | |
---|---|---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 7 | |
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 15 | |
Предельная досягаемость (мм) | 2887,5 | |
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | |
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 |
Рука вперед-назад (JT2) | +140 - −105 | |
Рука вверх-вниз (JT3) | +30 - −170 | |
Запястье поворот (JT4) | ±210 | |
Запястье сгиб 1 (JT7) | +110 - −130 | |
Запястье сгиб 2 (JT5) | ±120 | |
Запястье вращение (JT6) | ±360 | |
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 200 |
Рука вперед-назад (JT2) | 200 | |
Рука вверх-вниз (JT3) | 200 | |
Запястье поворот (JT4) | 290 | |
Запястье сгиб 1 (JT7) | 170 | |
Запястье сгиб 2 (JT5) | 280 | |
Запястье вращение (JT6) | 360 | |
Момент силы (N•m) | Запястье сгиб 2 (JT5) | 27 |
Запястье вращение (JT6) | 22 | |
Момент инерции (kg•m2) | Запястье сгиб 2 (JT5) | 0.7 |
Запястье вращение (JT6) | 0.25 | |
Масса (кг) | 590 | |
Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | |
Монтажное положение | Пол | |
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | |
Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 10 | |
Контроллер | Америка | E52 |
Европа | ||
Япония и Азия |
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.
Количество осей: 7
Грузоподъемность: 15
Радиус действия: 2887.5
Точность (мм): 0,06
Угол поворота JT1 (±°): 180
Угол поворота JT2 (±°): +140 - −105
Угол поворота JT3 (±°): +30 - −170
Угол поворота JT4 (±°): 210