Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: MC серия
Грузоподъемность 5 кг
Радиус действия 660 мм
Количество осей 7
Точность 0.1 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность: 5 кг
Радиус действия: 660 мм
Количество осей: 7
Точность: 0.1 мм
MS005N ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Шарнирный робот | ||
---|---|---|---|
Degree of Freedom(axes) | 7 | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 5 | ||
Предельная досягаемость (мм) | 660 | ||
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.1 | ||
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
Рука вперед-назад (JT2) | +135 - −90 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | ±120 | ||
Запястье поворот (JT4) | ±180 | ||
Запястье сгиб (JT5) | ±115 | ||
Запястье вращение (JT6) | ±180 | ||
Запястье вращение (JT7) | ±180 | ||
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 130 | |
Рука вперед-назад (JT2) | 130 | ||
Рука вверх-вниз (JT3) | 215 | ||
Запястье поворот (JT4) | 300 | ||
Запястье сгиб (JT5) | 300 | ||
Запястье вращение (JT6) | 480 | ||
Запястье вращение (JT7) | 215 | ||
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 17.0 | |
Запястье сгиб (JT5) | 17.0 | ||
Запястье вращение (JT6) | 7.0 | ||
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 0.90 | |
Запястье сгиб (JT5) | 0.90 | ||
Запястье вращение (JT6) | 0.40 | ||
Масса (кг) | 50 | ||
Цвет корпуса | Munsell:5Y8.5/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Пол, потолок | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 10 - 35 | |
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Cleanliness | ISO Class5 | ||
Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 2.0 | ||
Степень защиты✽3 | IP69K equivalent | ||
Контроллер | F60 |
✽1: The figure conforms to ISO9283.
✽2: It epends on the payload and motion patterns.
✽3: The flange must be closed in case of using the built-in piping.