Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Роботы для сортировки продукции
Грузоподъемность2 кг
Точность±0,1 мм
Заказать товар или консультацию
Грузоподъемность:2 кг
Точность:±0,1 мм
горизонтальный ход:600 мм / 500 мм мм
вертикальный ход:150 мм / 200 мм мм
YS002N ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Application | Assembly, Material Handling | ||
---|---|---|---|
Тип | Parallel Link Тип | ||
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 2 | ||
Degree of Freedom (Axes) | Standard | 4 | |
Option | - | ||
Угол поворота (mm) | ø600 × H200 | ||
Cycle Time*1 (Payload) | 0.3 s (0.5 kg) 0.36 s (2 kg) | ||
Positional Repeatability*2 (mm) | ± 0.04 | ||
Angular Repeatability (°) | ± 0.1 | ||
Масса (кг) | 60 | ||
Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
Монтажное положение | Ceiling | ||
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Ambient
Temperature (°C) | 0 - 40 | |
Relative
Humidity (%) | 35-85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
Требования по электропитанию *3 (kVA) | 3.0 | ||
Degree of Protection | Standard | IP 65 | |
Option | - | ||
Контроллер | America | E97 | |
Europe | E91 | ||
Japan & Asia | E94 |