Производитель: Universal Robots
Категория: Коллаборативные роботы
Количество осей 6
Грузоподъемность 12.5
Радиус действия 1300
Точность (мм) 0.05
Сочетание большой полезной нагрузки и рабочей зоны позволяют использовать данную модель робота для роботизации процессов упаковки, палетирования и обслуживания станков.
Заказать товар или консультацию
| UR10e SPECIFICATIONS | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 12,5 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 1300 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.05 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±360 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | ±360 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | ±360 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±360 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 120 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 120 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 180 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 180 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 180 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 180 | ||
| Масса (кг) | 33,5 | ||
| Монтажное положение | Пол | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 50 | |
| Относительная влажность (%) | 90 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию ✽2 | 350-615W, 47-440 Гц | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
| Контроллер | UR Controller | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Количество осей: 6
Грузоподъемность: 12.5
Радиус действия: 1300
Точность (мм): 0.05