Производитель: Kawasaki Robotics
Категория: Коллаборативные роботы
Количество осей 4 × 2 руки
Грузоподъемность 2
Точность (мм) 0.05
Инновационный коллаборативный двурукий робот для безопасной совместной работы с человеком.
Заказать товар или консультацию
| Тип | Горизонтальный шарнирный робот | |||
|---|---|---|---|---|
| Управляемых осей (степеней свободы) | 4 × 2 руки | |||
| Максимальная нагрузка на руку (кг) | 2 (1 рука) | |||
| Повторяемость (мм) | ±0.05 | |||
| Угол поворота (°) |
|
Нижняя рука | Верхняя рука | |
| Рука вращение (°) | -170 - +170 (JT1) | -140 - +500 (JT1) | ||
| Рука вращение (°) | -140 - +140 (JT2) | -140 - +140 (JT2) | ||
| Рука вверх-вниз (мм) | 0 - +150 (JT3)*1 | 0 - +150 (JT3)*1 | ||
| Запястье поворот (°) | -360 - +360 (JT4)*1 | -360 - +360 (JT4)*1 | ||
| Контроллер (D61) | Число управляемых осей | Max. 12 | ||
| Система привода | Полная цифровая | |||
| Системы координат | ось, основание, инструмент | |||
| Типы контроля движения | Интерполированное движение по прямой/окружности/в оси | |||
| Программирование | Прямое обучение, программирование | |||
| Объем памяти (MB) | 4 | |||
| Сигналы
общего назначения |
Input
(Channels) |
16 (Max. 32)*2 | ||
| Output (Channels) | 8 (Max. 16)*2 | |||
| Требования к электропитанию | AC200-230V ±10%, 50/60Hz±2%, 1Φ, Max. 2.0kVA | |||
| заземление класса D (заземление непосредственно от робота),
Обратный ток: Maximum 100mA |
||||
| Масса (кг) | 200 | |||
| Монтажное положение | Пол | |||
| Условия окружающей среды | Температура (°C) | 5 - 40 | ||
| Влажность (%) | 35 - 85(отсутствие конденсата) | |||
*1: В случае стандартных вращательных или вертикальных движений, данные будут отличаться в случае других движений или опций
*2:Дополнительно
Количество осей: 4 × 2 руки
Грузоподъемность: 2
Точность (мм): 0.05